MANDRINO IN METALLO A CREMAGLIERA
Descrizione
Mandrino in metallo a cremagliera.
Caratteristiche
| CAPACITA’ SERRAGGIO mm | ATTACCO | ARTICOLO |
| 1 – 10 | 1/2×20 | U 100 312 110 |
| 1 – 13 | 1/2×20 | U 100 312 113 |
| 1 – 10 | 3/8 | U 100 338 110 |
| 1 – 13 | 3/8 | U 100 338 113 |
Mandrino in metallo a cremagliera.
| CAPACITA’ SERRAGGIO mm | ATTACCO | ARTICOLO |
| 1 – 10 | 1/2×20 | U 100 312 110 |
| 1 – 13 | 1/2×20 | U 100 312 113 |
| 1 – 10 | 3/8 | U 100 338 110 |
| 1 – 13 | 3/8 | U 100 338 113 |
Reviews
There are no reviews yet.